![]() |
MOQ: | 100 кг |
Цена: | Подлежит переговорам |
standard packaging: | Стандартные морские пакеты, стандартные фанеры |
Delivery period: | 15 дней |
Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 т/месяц |
YUHAO Нержавеющая сталь настраиваемая SSКлапки
Описание продукции
Клапки из нержавеющей стали Высокое качество и непревзойденная доступность
Как ведущий производитель клапанов из нержавеющей стали, мы гордимся высокой точностью, превосходной коррозионной стойкостью и соответствием международным стандартам (ASTM, ASME, API, DIN).Наше современное производство обеспечивает надежную производительность и защиту от утечек для критически важных отраслей промышленности, включая нефть и газ, химическую переработку, очистку воды и производство электроэнергии.
Преимущество: с нашей огромной собственной инвентаризации, мы гарантируем быструю доставку шаровых клапанов, шлюзовых клапанов, шаровых клапанов, контрольных клапанов,и клапаны-бабочки различных классов (304/316) и классов давленияСпециально разработанные решения и конкурентоспособные цены делают нас надежным мировым поставщиком для самых требовательных приложений управления жидкостями.
Ваша надежность - наш приоритет.
Размер продукта
PN1.6MPa Размеры и вес основного соединения
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Л | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPaРазмеры и вес основного соединения
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Л | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa Размеры и вес основного соединения
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Л | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa Размеры и вес основного соединения
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Л | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
WtKg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa Размеры и вес основного соединения
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Л | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt ((Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
"Фабрика Трой"
¢ Часто задаваемые вопросы
Q1: Вы производитель или торговая компания?
A: Мы не только производитель, но и торговая компания, у нас более 12 лет опыта экспорта.
Вопрос 2: Можете ли вы предоставить какую услугу?
О: Мы можем поставлять все виды материалов и продуктов, таких как трубы, трубопроводы, фланцы, катушки, листы, круглые стволы и так далее...
Вопрос 3:Как послепродажная служба?
A: Качество обещано. Если наши продукты не соответствуют контракту, мы хотели бы отправить вам бесплатные товары.
Q4: Каково ваше минимальное количество заказов?
A: MOQ для каждого продукта отличается, поэтому рекомендуется обратиться к странице деталей продукта, который вас интересует.И я отвечу как можно скорее..
Q5: Могу ли я настроить продукцию?
Ответ: Да, сообщите мне о конкретных требованиях к настройке, и я свяжусь с вами как можно скорее.
![]() |
MOQ: | 100 кг |
Цена: | Подлежит переговорам |
standard packaging: | Стандартные морские пакеты, стандартные фанеры |
Delivery period: | 15 дней |
Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 т/месяц |
YUHAO Нержавеющая сталь настраиваемая SSКлапки
Описание продукции
Клапки из нержавеющей стали Высокое качество и непревзойденная доступность
Как ведущий производитель клапанов из нержавеющей стали, мы гордимся высокой точностью, превосходной коррозионной стойкостью и соответствием международным стандартам (ASTM, ASME, API, DIN).Наше современное производство обеспечивает надежную производительность и защиту от утечек для критически важных отраслей промышленности, включая нефть и газ, химическую переработку, очистку воды и производство электроэнергии.
Преимущество: с нашей огромной собственной инвентаризации, мы гарантируем быструю доставку шаровых клапанов, шлюзовых клапанов, шаровых клапанов, контрольных клапанов,и клапаны-бабочки различных классов (304/316) и классов давленияСпециально разработанные решения и конкурентоспособные цены делают нас надежным мировым поставщиком для самых требовательных приложений управления жидкостями.
Ваша надежность - наш приоритет.
Размер продукта
PN1.6MPa Размеры и вес основного соединения
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Л | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPaРазмеры и вес основного соединения
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Л | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa Размеры и вес основного соединения
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Л | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa Размеры и вес основного соединения
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Л | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
WtKg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa Размеры и вес основного соединения
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Л | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt ((Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
"Фабрика Трой"
¢ Часто задаваемые вопросы
Q1: Вы производитель или торговая компания?
A: Мы не только производитель, но и торговая компания, у нас более 12 лет опыта экспорта.
Вопрос 2: Можете ли вы предоставить какую услугу?
О: Мы можем поставлять все виды материалов и продуктов, таких как трубы, трубопроводы, фланцы, катушки, листы, круглые стволы и так далее...
Вопрос 3:Как послепродажная служба?
A: Качество обещано. Если наши продукты не соответствуют контракту, мы хотели бы отправить вам бесплатные товары.
Q4: Каково ваше минимальное количество заказов?
A: MOQ для каждого продукта отличается, поэтому рекомендуется обратиться к странице деталей продукта, который вас интересует.И я отвечу как можно скорее..
Q5: Могу ли я настроить продукцию?
Ответ: Да, сообщите мне о конкретных требованиях к настройке, и я свяжусь с вами как можно скорее.